Patents
Recognized innovations developed through SASMIRA’s research and development efforts.
Innovations Secured
🔬Patents Granted
SASMIRA’s commitment to research and innovation is reflected in its growing portfolio of granted patents. These represent cutting-edge developments in textile technology, sustainability, and instrumentation.
| Sr. No. | Patent Number/ Application Number | Title / Description | Status |
|---|---|---|---|
| 01 | 534815 | AGROTEXTILE/HORTICULTURE FILMS USING KERATIN FROM CHICKEN FEATHER WASTE | Granted |
| 02 | 529024 | LOW-COST REUSABLE SANITARY PADS | Granted |
| 03 | 506705 | CIRCULAR WEAVING PROCESS FOR DEVELOPMENT OF SEAMLESS CIRCULAR FABRIC FROM HEAVY DENIER MULTIFILAMENT YARNS | Granted |
| 04 | 426613 | SHSHADE-O-METER; AN INSTRUMENT FOR PAR MEASUREMENT OF (PHOTOSYNTHETIC ACTIVE RADIATION) HORTICULTURAL NETSADE-O-METER; AN INSTRUMENT FOR PAR MEASUREMENT OF (PHOTOSYNTHETIC ACTIVE RADIATION) HORTICULTURAL NETS | Granted |
| 05 | 369411 | DEVELOPMENT OF TEXTILE BASED MATS TO COMBAT POLLUTION PROBLEMS GENERATED DUE TO OIL SPILLS | Granted |
| 06 | 349227 | DEVELOPMENT OF ELECTRICALLY CONDUCTIVE PET / CNT NANOCOMPOSITE FILM | Granted |
| 07 | 246913 | METHOD AND MACHINE FOR DYEING TEXTILES USING ULTRASONIC DYEING TECHNIQUE | Granted |
| 08 | 227136 | A COMPUTER – INTERFACED FABRIC TAILORABILITY TESTER | Granted |
| 09 | 204694 | AN IMPROVED PROCESS FOR PRODUCING RECYCLED POLYESTER FIBRES BY INCORPORATION OF BOTTLE GRADE POLYESTER WASTES | Granted |
| 10 | 203771 | A DEVICE FOR COLOUR VIEWING CABINET | Granted |
| 11 | 201921052815 | ECO-FRIENDLY FLAME RETARDANT POLYMERS FROM NATURAL PHENOLIC COMPOUNDS FOR HOME FURNISHING TEXTILE MATERIALS | Applied under Examination |
| 12 | 202621000317 | A COMPOSITION, PROCESS AND SYSTEMFOR A METAL OXIDE -ENHANCED HDPE AGROTEXTILE SHADE-NET FOR SOLAR ENERGY FILTRATION AND THERMAL MODULATION | Applied |
Looking forward
🧪 Patents Filed
SASMIRA continues to push the boundaries of textile science through provisional and applied patents, exploring green chemistry, nanotechnology, technical textiles, and agrotextile applications.
| Application No. | Title / Description | Date Filed |
|---|---|---|
| E-2/1848/2017-MUM | Anti-counterfeit agrotextile filament | 22 Aug 2017 |
| E-2/1850/2017-MUM | Green surfactants for eco-friendly textile processing | 22 Aug 2017 |
| 201621038881 | Shade cloth for optimum yield and quality of fenugreek | 15 Nov 2016 |
| E-2/1203/2017-MUM | Polymeric nanocomposite textile for Visible-NIR camouflage | 24 May 2017 |
| E-2/1202/2017-MUM | PP/SAF based technical textile for fruits and vegetables | 24 May 2017 |
| E-2/1108/2018-MUM | Nanomaterial incorporation into polymeric substrate without distortion | 4 Jun 2018 |
| E-2/1109/2018-MUM | Bio-methodology for removal of phenol from textile effluents | 4 Jun 2018 |
| E-2/2036/2018-MUM | Low-cost reusable adult urine incontinence wear | 9 Oct 2018 |
| E-2/2506/2018-MUM | Solar interactive agrotextile shade nets | 14 Dec 2018 |
| E-2/788/2019-MUM | Wind blockage tester for agricultural windbreak nets | 2 Apr 2019 |
| E-2/2703/2019-MUM | Multipurpose shade net for water harvesting | 19 Dec 2019 |
| E-2/2704/2019-MUM | Eco-friendly flame retardant polymers from natural phenolic compounds | 19 Dec 2019 |
| E-2/2706/2019-MUM | Agrotextile mulch films using naturally synthesised PHB granules | 19 Dec 2019 |
